珠海朗越生物科技有限公司
珠海朗越生物科技有限公司成立於(yu) 2024年06月07日,位於(yu) 珠海市高新區唐家灣鎮創智路90號2棟702-2、802,經營範圍包括許可項目:第三類醫療器械生產(chan) ;第三類醫療器械經營;第二類醫療器械生產(chan) 。一般項目:第二類醫療器械銷售;第一類醫療器械生產(chan) ;第一類醫療器械銷售。

為(wei) 滿足日常生產(chan) 要求,雷竞技中文网站為(wei) 其安裝一套型號為(wei) SYEL-500L的中央純水係統。

| 型號 | 滲源SYEL | SYEL-LI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 源水要求 | 一般市政自來水( TDS≤200 ppm),水溫5—45℃ | ||||
| 製水量 | 200/250/300/500/600/800/1000/1500/2000 | ||||
| 額定電壓 | 380VAC/50Hz | ||||
| 機房空間 | (考慮到水箱因量而定,空間需現場確認) | ||||
| 係統除鹽率 | ≥99.9% | ||||
| 產水PH值 | 6.5-7.5 | ||||
| 純水電導率 | 1-5(在線監測) | ||||
| 超純水電阻率 | 15-18MΩ.cm@25℃(在線監測) | 18.2MΩ.cm@25℃(在線監測) | |||
| 微生物 | ≤1cfu/ml | ≤1cfu/ml | |||
| 微顆粒物 | ≤1個/ml | ≤1個/m | |||
| 重金屬離子 | ≤0.1ppb | ≤0.1ppb | |||
| TOC | ≤20ppb | ≤10ppb | |||
| 吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ≤0.001 | |||
| 可溶性矽 | ≤0.01mg/L | ≤0.01mg/L | |||
| 內毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | |||
| SDI5 | <5 | <5 | |||
| 硬度 | <10ppm | <10ppm | |||
| 餘氯 | <1ppm | <1ppm | |||
| 堿度 | <7.5 | <7.5 | |||
| DNase | <0.02 pg/ul | <0.02 pg/ul | |||
| RNase | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | |||
| 適用範圍 | 電子級超純水、醫院檢驗科生化用水、科研大樓用水 |
生物醫學、環境科學、原子發射、離子色
譜、液相/氣相色譜、氨基酸分析、電泳/凝膠分析
|
|||
珠海朗越生物科技有限公司
珠海朗越生物科技有限公司成立於(yu) 2024年06月07日,位於(yu) 珠海市高新區唐家灣鎮創智路90號2棟702-2、802,經營範圍包括許可項目:第三類醫療器械生產(chan) ;第三類醫療器械經營;第二類醫療器械生產(chan) 。一般項目:第二類醫療器械銷售;第一類醫療器械生產(chan) ;第一類醫療器械銷售。

為(wei) 滿足日常生產(chan) 要求,雷竞技中文网站為(wei) 其安裝一套型號為(wei) SYEL-500L的中央純水係統。

| 型號 | 滲源SYEL | SYEL-LI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 源水要求 | 一般市政自來水( TDS≤200 ppm),水溫5—45℃ | ||||
| 製水量 | 200/250/300/500/600/800/1000/1500/2000 | ||||
| 額定電壓 | 380VAC/50Hz | ||||
| 機房空間 | (考慮到水箱因量而定,空間需現場確認) | ||||
| 係統除鹽率 | ≥99.9% | ||||
| 產水PH值 | 6.5-7.5 | ||||
| 純水電導率 | 1-5(在線監測) | ||||
| 超純水電阻率 | 15-18MΩ.cm@25℃(在線監測) | 18.2MΩ.cm@25℃(在線監測) | |||
| 微生物 | ≤1cfu/ml | ≤1cfu/ml | |||
| 微顆粒物 | ≤1個/ml | ≤1個/m | |||
| 重金屬離子 | ≤0.1ppb | ≤0.1ppb | |||
| TOC | ≤20ppb | ≤10ppb | |||
| 吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ≤0.001 | |||
| 可溶性矽 | ≤0.01mg/L | ≤0.01mg/L | |||
| 內毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | |||
| SDI5 | <5 | <5 | |||
| 硬度 | <10ppm | <10ppm | |||
| 餘氯 | <1ppm | <1ppm | |||
| 堿度 | <7.5 | <7.5 | |||
| DNase | <0.02 pg/ul | <0.02 pg/ul | |||
| RNase | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | |||
| 適用範圍 | 電子級超純水、醫院檢驗科生化用水、科研大樓用水 |
生物醫學、環境科學、原子發射、離子色
譜、液相/氣相色譜、氨基酸分析、電泳/凝膠分析
|
|||
手機站
