荊州市生態環境局


| 型號 | 滲源SYZ-V-5L | 滲源SYZ-V-10L | 滲源SYZ-V-20L | 滲源SYZ-V-40L | 滲源SYZ-V-60L | 滲源SYZ-V-100L |
| 源水要求 | 市政自來水TDS≤200PPM,水壓1.0—5.0kg/C㎡,水溫5-45℃ | |||||
| 製水量 | 5L/H 25℃時 | 10L/H 25℃時 | 20L/H 25℃時 | 40L/H 25℃時 | 60L/H 25℃時 | 100L/H 25℃時 |
| 主機尺寸 | (高*寬*深)580*390*490 | |||||
| 重量 | 35kg-45kg | |||||
| 電源功率 | AC220V/50Hz (功率75W) | |||||
| 水箱配置 | 標配5G壓力水箱(可選規格) | |||||
| 取水速度 | 1.8-2.0L/min | |||||
| RO純水 | 電導率 ≤1-5µs/cm (在線監測) | |||||
| UP超純水 | 電阻率18.2MΩ.cm @25℃ (在線監測、GB6682-2008標準) | |||||
| 微生物 | ≤1cfu/ml | |||||
| 微顆粒物 | ≤1個/ml | |||||
| 重金屬離子 | ≤0.1ppb | |||||
| TOC | ≤20ppb | |||||
| 吸光度 | ≤0.001 | |||||
| 可溶性矽 | ≤0.01mg/L | |||||
| UV紫外消解殺菌儀 | 185/254nm | |||||
| 適用範圍 | 高效液相色譜(HPLC)、總有機碳分析儀(TOC)、氣體檢測儀(VOC)等離子體質譜儀(ICP-MS)、PCR儀、離子色譜儀(IC),試管嬰兒(IVF)等實驗 | |||||
(製水量:建議客戶以日用6小時為(wei) 計算量選擇出水機型)
雷竞技中文网站<span font-size:14px;"="" style="background-color: rgba(100, 147, 252, 0.16); color: rgb(0, 0, 0);">專(zhuan) 業(ye) 從(cong) 事於(yu) 超純水設備的研發與(yu) 製造,為(wei) 廣大用水行業(ye) 悉心解答各類行業(ye) 水處理問題,能為(wei) 您提供專(zhuan) 屬超純水設計方案!
荊州市生態環境局


| 型號 | 滲源SYZ-V-5L | 滲源SYZ-V-10L | 滲源SYZ-V-20L | 滲源SYZ-V-40L | 滲源SYZ-V-60L | 滲源SYZ-V-100L |
| 源水要求 | 市政自來水TDS≤200PPM,水壓1.0—5.0kg/C㎡,水溫5-45℃ | |||||
| 製水量 | 5L/H 25℃時 | 10L/H 25℃時 | 20L/H 25℃時 | 40L/H 25℃時 | 60L/H 25℃時 | 100L/H 25℃時 |
| 主機尺寸 | (高*寬*深)580*390*490 | |||||
| 重量 | 35kg-45kg | |||||
| 電源功率 | AC220V/50Hz (功率75W) | |||||
| 水箱配置 | 標配5G壓力水箱(可選規格) | |||||
| 取水速度 | 1.8-2.0L/min | |||||
| RO純水 | 電導率 ≤1-5µs/cm (在線監測) | |||||
| UP超純水 | 電阻率18.2MΩ.cm @25℃ (在線監測、GB6682-2008標準) | |||||
| 微生物 | ≤1cfu/ml | |||||
| 微顆粒物 | ≤1個/ml | |||||
| 重金屬離子 | ≤0.1ppb | |||||
| TOC | ≤20ppb | |||||
| 吸光度 | ≤0.001 | |||||
| 可溶性矽 | ≤0.01mg/L | |||||
| UV紫外消解殺菌儀 | 185/254nm | |||||
| 適用範圍 | 高效液相色譜(HPLC)、總有機碳分析儀(TOC)、氣體檢測儀(VOC)等離子體質譜儀(ICP-MS)、PCR儀、離子色譜儀(IC),試管嬰兒(IVF)等實驗 | |||||
(製水量:建議客戶以日用6小時為(wei) 計算量選擇出水機型)
雷竞技中文网站<span font-size:14px;"="" style="background-color: rgba(100, 147, 252, 0.16); color: rgb(0, 0, 0);">專(zhuan) 業(ye) 從(cong) 事於(yu) 超純水設備的研發與(yu) 製造,為(wei) 廣大用水行業(ye) 悉心解答各類行業(ye) 水處理問題,能為(wei) 您提供專(zhuan) 屬超純水設計方案!
手機站
